【资料图】
同花顺(300033)财经讯 2月17日龙虎榜出炉,健之佳(605266)、川宁生物(301301)、亚通精工(603190)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9457.95万元、8953.13万元、7619.48万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605266 | 健之佳 | 92.36 | 9457.95万 | 8.10 | 6.90 | 医药商业 |
301301 | 川宁生物 | 10.36 | 8953.13万 | 14.60 | 44.33 | 化学制药 |
603190 | 亚通精工 | 41.89 | 7619.48万 | 44.00 | 8.56 | 汽车零部件 |
002425 | 凯撒文化 | 6.48 | 7546.20万 | 10.02 | 19.58 | 传媒 |
600475 | 华光环能 | 11.30 | 5697.30万 | 10.03 | 4.15 | 环保 |
603518 | 锦泓集团 | 8.75 | 3901.76万 | 10.06 | 6.96 | 服装家纺 |
002877 | 智能自控 | 12.16 | 3703.93万 | 10.05 | 26.36 | 通用设备 |
600501 | 航天晨光 | 18.02 | 3112.75万 | 10.01 | 9.86 | 专用设备 |
601606 | 长城军工 | 13.08 | 3003.03万 | 10.01 | 4.21 | 国防军工 |
000756 | 新华制药 | 29.58 | 2819.06万 | 10.00 | 20.47 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为川宁生物、健之佳、华光环能(600475),分别为8353.59万元、7579.85万元、5603.54万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301301 | 川宁生物 | 10.36 | 8353.59万 | 14.60 | 44.33 | 化学制药 |
605266 | 健之佳 | 92.36 | 7579.85万 | 8.10 | 6.90 | 医药商业 |
600475 | 华光环能 | 11.30 | 5603.54万 | 10.03 | 4.15 | 环保 |
603518 | 锦泓集团 | 8.75 | 3878.30万 | 10.06 | 6.96 | 服装家纺 |
688466 | 金科环境 | 22.74 | 1167.78万 | 20.00 | 17.00 | 环保 |
600501 | 航天晨光 | 18.02 | 1017.36万 | 10.01 | 9.86 | 专用设备 |
603173 | 福斯达 | 30.19 | 603.50万 | -2.17 | 22.30 | 通用设备 |
300314 | 戴维医疗 | 17.50 | 296.24万 | 20.03 | 9.93 | 医疗器械 |
000635 | 英力特 | 11.21 | 213.07万 | -9.96 | 13.41 | 化学原料 |
600378 | 昊华科技 | 46.53 | 184.96万 | -9.88 | 0.88 | 化学制品 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600378 | 昊华科技 | 46.53 | -1873.52万 | -9.88 | 0.88 | 化学制品 |
600536 | 中国软件 | 71.62 | -6782.39万 | -7.91 | 7.08 | 计算机应用 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000756 | 新华制药 | 29.58 | 899.16万 | 10.00 | 20.47 | 化学制药 |
002123 | 梦网科技 | 13.85 | -701.64万 | -8.76 | 10.58 | 通信服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)
5月14日,郑州经开区第五大街一地铁口,一个核酸采样舱已布点就位,市民有序进行核酸采样。郑州经开区宣传部供图近日,河南省发布《河南省
稳就业保民生。由人力资源和社会保障部主办,河南省人力资源和社会保障厅承办的河南省2022年百日千万网络招聘专项行动将于5月16日启动,持
政策内容由河南省(郑州市)12320卫生健康热线整理(截至2022年5月15日上午9时)01进入郑州市市域外入(返)郑人员须查验两码一证,即健康
5月15日是全国公安机关5 15打击和防范经济犯罪宣传日,河南省公安厅公布一批经济犯罪案件,作案手法曝光。信阳宋某等人组织领导传销活动案2
给独居老人发放蔬菜包,骑着三轮车为居民送快递,把多余的蔬菜和可乐送给邻居……上海本轮疫情中,河南籍29岁的刘鹏程在小区主动当起了志愿
X 关闭
X 关闭